DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
22/04/2024 067 EDSON LOPES TORRES - OPERADOR DE COMPUTADOR 300 1 300
22/04/2024 066 ANTONIA MARIA ARAUJO TEIXEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
17/04/2024 064 MARIA EDILMA ALVES DE LIMA - PREFEITA 500 1 500
17/04/2024 063 MARIA EDILMA ALVES DE LIMA - PREFEITA 500 1 500
15/04/2024 061 ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 3 900
15/04/2024 060 ANTONIA EDILENE SOUSA DA SILVA - PEDAGOGO 300 3 900
10/04/2024 057 MARIA EDILMA ALVES DE LIMA - PREFEITA 500 1 500
09/04/2024 056 PAULO SÉRGIO DA SILVA CORPES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
05/04/2024 054 MAURILLIO SALES DE AGUIAR - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL II 300 1 300
05/04/2024 053 MARIA ZENEIDE DA CRUZ VIEIRA - PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL I 300 1 300
05/04/2024 052 LUCELYS REIS DE SOUSA PEREIRA - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL II 300 1 300
04/04/2024 050 RAIMUNDA GILCELI ARAÚJO DE OLIVEIRA RIBEIRO - SUBSECRETÁRIA 300 3 900
03/04/2024 049 JAQUELINE LIMA FERREIRA - COORDENADORA CMDCA 300 1 300
02/04/2024 048 MARIA EDILMA ALVES DE LIMA - PREFEITA 500 1 500
22/03/2024 043 RAIMUNDA GILCELI ARAÚJO DE OLIVEIRA RIBEIRO - SUBSECRETÁRIA 300 1 300
18/03/2024 040 MARIA EDILMA ALVES DE LIMA - PREFEITA 500 1 500
13/03/2024 039 MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/03/2024 038 RAIMUNDA GILCELI ARAÚJO DE OLIVEIRA RIBEIRO - SUBSECRETÁRIA 300 1 300
11/03/2024 057 ANDRESSA CRISTINA BARBOSA DA SILVA - PROCURADORA MUNICIPAL 300 2 600
04/03/2024 033 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
01/03/2024 032 ALAINE PRISCILA RUFINO DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 300 2 600
01/03/2024 031 JAQUELINE LIMA FERREIRA - COORDENADORA CMDCA 300 2 600
29/02/2024 030 FABIO SOARES DE ALMEIDA - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL II 300 2 600
22/02/2024 024 JAQUELINE LIMA FERREIRA - PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL I 300 1 300
22/02/2024 023 JOÃO DE SOUZA ALVES - MOTORISTA 300 1 300
22/02/2024 022 ANA CLEIA COELHO DOS SANTOS - CONSELHEIRA TUTELAR 300 1 300
21/02/2024 021 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
21/02/2024 019 SOCORRO DE NAZARÉ SOUZA BARBOSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
20/02/2024 020 MARIA EDILMA ALVES DE LIMA - PREFEITA 500 1 500
19/02/2024 018 ANTONIA MARIA ARAUJO TEIXEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
09/02/2024 017 MARIA ALCIRLEIDE SILVA FONTINELE - CONSELHEIRA TUTELAR 300 1 300
06/02/2024 015 ANTONIO JOZIEL DOS SANTOS CRUZ - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
02/02/2024 014 ELINEIA DO SOCORRO ALVES CORREA - COORDENADOR(A) DO SCFV DO CRAS 300 2 600
30/01/2024 013 MARIA EDILMA ALVES DE LIMA - PREFEITA 500 2 1000
29/01/2024 012 PAULO SÉRGIO DA SILVA CORPES - SERVIDOR(A) MUNICIPAL 300 1 300
24/01/2024 011 JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/01/2024 010 JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
16/01/2024 009 BENEDITO EDVAL DA CRUZ - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/01/2024 008 JOÃO EDLOMAR VIANA DE SOUZA - AUXILIAR DE PORTARIA 300 1 300
18/12/2023 168 ELINEIA DO SOCORRO ALVES CORREA - COORDENADOR(A) DO SCFV DO CRAS 300 1 300
09/11/2023 0150 FABIO SOARES DE ALMEIDA - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL III 300 2 600
11/05/2023 69 600 0 0
04/05/2023 65 600 0 0
04/05/2023 64 800 0 0
02/05/2023 62 300 0 0
02/05/2023 61 300 0 0
02/05/2023 60 500 0 0
02/05/2023 58 300 0 0
02/05/2023 57 300 0 0
19/04/2023 56 500 0 0
19/04/2023 55 300 0 0
17/04/2023 54 500 0 0
12/04/2023 53 500 0 0
10/04/2023 52 400 0 0
10/04/2023 51 600 0 0
29/03/2023 50 300 0 0
27/03/2023 47 500 0 0
24/03/2023 46 1200 0 0
24/03/2023 45 1200 0 0
23/03/2023 43 300 0 0
21/03/2023 36 400 0 0
16/03/2023 33 300 0 0
14/03/2023 31 300 0 0
14/03/2023 30 500 0 0
03/03/2023 27 300 0 0
03/03/2023 26 500 0 0
15/02/2023 24 300 0 0
13/02/2023 18 300 0 0
08/02/2023 17 800 0 0
07/02/2023 15 400 0 0
06/02/2023 14 300 0 0
06/02/2023 13 400 0 0
02/02/2023 10 300 0 0
10/01/2023 04 300 0 0
09/01/2023 006 MARIA EDILMA ALVES DE LIMA - PREFEITA 300 1 300
13/12/2022 175 300 0 0
13/12/2022 174 600 0 0
13/12/2022 173 600 0 0
05/12/2022 171 0 0 0
05/12/2022 170 600 0 0
05/12/2022 169 300 0 0
29/11/2022 167 300 0 0
24/11/2022 166 400 0 0
24/11/2022 165 500 0 0
18/11/2022 156 300 0 0
17/11/2022 161 300 0 0
17/11/2022 160 300 0 0
16/11/2022 159 300 0 0
14/11/2022 158 0 0 0
14/11/2022 157 300 0 0
10/11/2022 155 400 0 0
08/11/2022 154 300 0 0
07/11/2022 153 500 0 0
07/11/2022 152 400 0 0
10/10/2022 145 500 0 0
28/09/2022 144 300 0 0
28/09/2022 143 300 0 0
28/09/2022 142 300 0 0
27/09/2022 141 300 0 0
20/09/2022 139 300 0 0
19/09/2022 136 600 0 0
14/09/2022 134 300 0 0
14/09/2022 133 400 0 0
13/09/2022 132 300 0 0
13/09/2022 131 300 0 0
13/09/2022 130 300 0 0
13/09/2022 129 300 0 0
13/09/2022 128 400 0 0
12/09/2022 126 300 0 0
09/09/2022 127 300 0 0
05/09/2022 124 300 0 0
01/09/2022 123 300 0 0
29/08/2022 122 300 0 0
29/08/2022 121 300 0 0
25/08/2022 120 600 0 0
24/08/2022 118 500 0 0
24/08/2022 117 300 0 0
23/08/2022 119 300 0 0
22/08/2022 116 500 0 0
22/08/2022 115 300 0 0
22/08/2022 114 300 0 0
17/08/2022 110 600 0 0
05/08/2022 108 300 0 0
04/08/2022 107 500 0 0
04/08/2022 106 400 0 0
20/07/2022 97 300 0 0
20/07/2022 96 400 0 0
20/07/2022 95 1 0 0
19/07/2022 93 800 0 0
05/07/2022 91 300 0 0
04/07/2022 90 400 0 0
22/06/2022 85 300 0 0
22/06/2022 84 400 0 0
21/06/2022 83 500 0 0
14/06/2022 82 300 0 0
13/06/2022 80 300 0 0
10/06/2022 81 300 0 0
09/06/2022 79 300 0 0
09/06/2022 78 400 0 0
09/06/2022 77 800 0 0
08/06/2022 76 500 0 0
02/06/2022 74 300 0 0
02/06/2022 73 300 0 0
30/05/2022 71 600 0 0
30/05/2022 70 600 0 0
30/05/2022 69 600 0 0
30/05/2022 68 600 0 0
30/05/2022 67 600 0 0
26/05/2022 72 500 0 0
26/05/2022 66 300 0 0
11/05/2022 62 900 0 0
11/05/2022 61 300 0 0
11/05/2022 60 300 0 0
09/05/2022 57 400 0 0
06/05/2022 56 300 0 0
19/04/2022 52 300 0 0
13/04/2022 51 300 0 0
12/04/2022 50 300 0 0
04/04/2022 44 300 0 0
04/04/2022 43 400 0 0
04/04/2022 42 300 0 0
04/04/2022 41 300 0 0
29/03/2022 39 300 0 0
29/03/2022 38 500 0 0
24/03/2022 36 500 0 0
24/03/2022 35 300 0 0
22/03/2022 34 300 0 0
21/03/2022 32-B 1000 0 0
18/03/2022 33 1500 0 0
18/03/2022 32 1200 0 0
17/03/2022 32-BB 1000 0 0
17/03/2022 31 400 0 0
10/03/2022 30 400 0 0
10/03/2022 29 500 0 0
10/03/2022 28 500 0 0
10/03/2022 27 300 0 0
09/03/2022 26 500 0 0
07/03/2022 25 300 0 0
07/03/2022 24 500 0 0
07/03/2022 24 300 0 0
07/03/2022 23 300 0 0
07/03/2022 22 400 0 0
22/02/2022 21 500 0 0
22/02/2022 20-A 300 0 0
17/02/2022 20 400 0 0
08/02/2022 15 800 0 0
04/02/2022 14 400 0 0
01/02/2022 13 400 0 0
25/01/2022 12 300 0 0
25/01/2022 11 300 0 0
25/01/2022 10 300 0 0
18/01/2022 06 300 0 0
10/12/2021 184 500 0 0
10/12/2021 183 400 0 0
09/12/2021 182 300 0 0
22/11/2021 181 500 0 0
22/11/2021 180 1.2 0 0
22/11/2021 179 1.2 0 0
18/11/2021 178 300 0 0
18/11/2021 177 400 0 0
21/10/2021 174 300 0 0
19/10/2021 172 300 0 0
19/10/2021 171 300 0 0
15/10/2021 170 600 0 0
13/10/2021 168 300 0 0
13/10/2021 167 500 0 0
06/10/2021 166 600 0 0
06/10/2021 165 400 0 0
05/10/2021 164 300 0 0
05/10/2021 163 300 0 0
30/09/2021 162 500 0 0
28/09/2021 161 600 0 0
28/09/2021 160 400 0 0
28/09/2021 159 600 0 0
28/09/2021 158 400 0 0
23/09/2021 157 300 0 0
15/09/2021 155 300 0 0
09/09/2021 154 500 0 0
09/09/2021 152 300 0 0
08/09/2021 151 800 0 0
01/09/2021 149 300 0 0
30/08/2021 146 400 0 0
27/08/2021 145 300 0 0
25/08/2021 147 500 0 0
25/08/2021 144 400 0 0
25/08/2021 143 800 0 0
25/08/2021 142 500 0 0
25/08/2021 141 400 0 0
24/08/2021 140 500 0 0
09/08/2021 135 600 0 0
28/07/2021 131 300 0 0
27/07/2021 130 500 0 0
22/07/2021 129 300 0 0
22/07/2021 128 300 0 0
22/07/2021 127 300 0 0
14/07/2021 126 500 0 0
13/07/2021 125 300 0 0
12/07/2021 124 400 0 0
12/07/2021 123 500 0 0
12/07/2021 122 600 0 0
06/07/2021 121 500 0 0
05/07/2021 120 400 0 0
05/07/2021 117 400 0 0
01/07/2021 114 500 0 0
30/06/2021 115 300 0 0
30/06/2021 111 300 0 0
30/06/2021 110 300 0 0
30/06/2021 109 400 0 0
28/06/2021 108 300 0 0
28/06/2021 107 1000 0 0
25/06/2021 106 300 0 0
23/06/2021 102 300 0 0
23/06/2021 101 300 0 0
18/06/2021 98 500 0 0
18/06/2021 97 400 0 0
16/06/2021 96 300 0 0
16/06/2021 95 500 0 0
16/06/2021 94 600 0 0
10/06/2021 93 300 0 0
10/06/2021 92 300 0 0
09/06/2021 91 600 0 0
08/06/2021 90 500 0 0
07/06/2021 89 300 0 0
26/05/2021 88 300 0 0
17/05/2021 87 1000 0 0
17/05/2021 86 900 0 0
11/05/2021 84 400 0 0
11/05/2021 83 600 0 0
06/05/2021 80 300 0 0
06/05/2021 79 500 0 0
05/05/2021 81 400 0 0
05/05/2021 78 800 0 0
04/05/2021 77 400 0 0
04/05/2021 76 500 0 0
26/04/2021 71 900 0 0
05/04/2021 68 2100 0 0
05/04/2021 67 1500 0 0
23/03/2021 65 300 0 0
15/03/2021 62 800 0 0
11/03/2021 61 300 0 0
11/03/2021 60 500 0 0
11/03/2021 59 300 0 0
03/03/2021 57 300 0 0
03/03/2021 56 600 0 0
03/03/2021 54 600 0 0
03/03/2021 52 400 0 0
03/03/2021 51 300 0 0
25/02/2021 50 600 0 0
23/02/2021 48 300 0 0
23/02/2021 47 300 0 0
23/02/2021 46 600 0 0
23/02/2021 45 600 0 0
18/02/2021 43 300 0 0
11/02/2021 39 400 0 0
11/02/2021 38 400 0 0
01/02/2021 37 500 0 0
20/01/2021 26 300 0 0
18/01/2021 25 400 0 0
07/01/2021 24 500 0 0
23/12/2020 158 500 0 0
21/12/2020 157 500 0 0
17/12/2020 153 600 0 0
15/12/2020 150 800 0 0
09/12/2020 148 1500 0 0
09/12/2020 147 900 0 0
02/12/2020 143 300 0 0
23/11/2020 145 500 0 0
23/11/2020 144 300 0 0
09/11/2020 142 800 0 0
03/11/2020 141 600 0 0
03/11/2020 140 300 0 0
03/11/2020 139 300 0 0
13/10/2020 136 400 0 0
30/09/2020 135 300 0 0
25/09/2020 133 600 0 0
24/09/2020 131 400 0 0
24/09/2020 130 400 0 0
24/09/2020 129 500 0 0
17/09/2020 126 500 0 0
17/09/2020 125 300 0 0
16/09/2020 127 300 0 0
27/08/2020 119 400 0 0
26/08/2020 118 300 0 0
24/08/2020 117 300 0 0
24/08/2020 115 300 0 0
20/08/2020 114 500 0 0
18/08/2020 113 400 0 0
17/08/2020 111 300 0 0
12/08/2020 109 600 0 0
12/08/2020 107 500 0 0
11/08/2020 108 400 0 0
07/08/2020 105 500 0 0
06/07/2020 94 400 0 0
06/07/2020 93 500 0 0
03/07/2020 92 500 0 0
01/07/2020 91 300 0 0
30/06/2020 90 300 0 0
19/05/2020 82 900 0 0
15/04/2020 77 300 0 0
17/03/2020 71 600 0 0
16/03/2020 69 600 0 0
16/03/2020 68 300 0 0
09/03/2020 64 1 0 0
09/03/2020 62 300 0 0
09/03/2020 61 300 0 0
09/03/2020 59 400 0 0
09/03/2020 58 400 0 0
04/03/2020 56 300 0 0
02/03/2020 53 400 0 0
02/03/2020 52 500 0 0
27/02/2020 46 500 0 0
21/02/2020 45 300 0 0
21/02/2020 43 500 0 0
19/02/2020 41 300 0 0
12/02/2020 28 300 0 0
11/02/2020 27 400 0 0
05/02/2020 24 400 0 0
03/02/2020 23 500 0 0
23/01/2020 22 400 0 0
23/01/2020 20 300 0 0
22/01/2020 21 300 0 0
22/01/2020 15 300 0 0
20/01/2020 19 500 0 0
17/01/2020 14 300 0 0
16/01/2020 13 600 0 0
14/01/2020 10 300 0 0
14/01/2020 09 1 0 0
13/01/2020 06 300 0 0
07/01/2020 05 500 0 0
18/12/2019 216 300 0 0
11/12/2019 200 300 0 0
09/12/2019 198 300 0 0
02/12/2019 194 1 0 0
26/11/2019 190 300 0 0
26/11/2019 189 300 0 0
26/11/2019 188 1 0 0
25/11/2019 187 800 0 0
19/11/2019 185 300 0 0
18/11/2019 184 600 0 0
18/11/2019 183 1 0 0
18/11/2019 182 800 0 0
18/11/2019 181 600 0 0
13/11/2019 179 900 0 0
13/11/2019 178 900 0 0
12/11/2019 177 900 0 0
12/11/2019 175 800 0 0
08/11/2019 174 300 0 0
06/11/2019 173 300 0 0
05/11/2019 172 500 0 0
01/11/2019 169 300 0 0
23/10/2019 167 300 0 0
22/10/2019 165 800 0 0
22/10/2019 164 1.2 0 0
22/10/2019 163 1.2 0 0
22/10/2019 162 1 0 0
21/10/2019 161 300 0 0
03/10/2019 158 400 0 0
01/10/2019 157 600 0 0
01/10/2019 156 300 0 0
01/10/2019 155 600 0 0
01/10/2019 155 600 0 0
30/09/2019 154 1000 0 0
27/09/2019 153 300 0 0
27/09/2019 152 600 0 0
25/09/2019 151 400 0 0
25/09/2019 150 400 0 0
25/09/2019 149 600 0 0
20/09/2019 147 300 0 0
18/09/2019 148 1000 0 0
18/09/2019 146 300 0 0
17/09/2019 145 400 0 0
13/09/2019 143 500 0 0
10/09/2019 142 400 0 0
04/09/2019 139-A 400 0 0
02/09/2019 139 300 0 0
29/08/2019 137 300 0 0
21/08/2019 136 600 0 0
19/08/2019 134 300 0 0
19/08/2019 133 300 0 0
08/08/2019 130 300 0 0
07/08/2019 127 500 0 0
06/08/2019 129 300 0 0
06/08/2019 126 500 0 0
06/08/2019 122 300 0 0
06/08/2019 121 300 0 0
05/08/2019 124 400 0 0
23/07/2019 119 400 0 0
23/07/2019 118 500 0 0
17/07/2019 117 600 0 0
16/07/2019 116 300 0 0
16/07/2019 115 300 0 0
11/07/2019 114 300 0 0
03/07/2019 113 600 0 0
03/07/2019 112 500 0 0
03/07/2019 111 400 0 0
01/07/2019 110 300 0 0
01/07/2019 109 500 0 0
01/07/2019 108 1200 0 0
24/06/2019 105 400 0 0
18/06/2019 104 500 0 0
12/06/2019 103 300 0 0
12/06/2019 102 300 0 0
12/06/2019 101 300 0 0
12/06/2019 100 300 0 0
12/06/2019 99 300 0 0
11/06/2019 98 1000 0 0
10/06/2019 97 600 0 0
04/06/2019 96 800 0 0
04/06/2019 94 400 0 0
30/05/2019 93 300 0 0
30/05/2019 92 300 0 0
30/05/2019 91 300 0 0
28/05/2019 90 300 0 0
28/05/2019 89 600 0 0
28/05/2019 88 600 0 0
28/05/2019 87 900 0 0
23/05/2019 86 600 0 0
23/05/2019 85 600 0 0
23/05/2019 84 600 0 0
23/05/2019 83 600 0 0
23/05/2019 82 800 0 0
22/05/2019 78 300 0 0
22/05/2019 77 300 0 0
21/05/2019 76 500 0 0
20/05/2019 75 400 0 0
10/05/2019 73 400 0 0
10/05/2019 72 300 0 0
30/04/2019 69 300 0 0
30/04/2019 68 400 0 0
30/04/2019 67 300 0 0
30/04/2019 66 400 0 0
29/04/2019 65-A 500 0 0
29/04/2019 65 300 0 0
25/04/2019 64-B 500 0 0
25/04/2019 64-A 400 0 0
16/04/2019 64 400 0 0
10/04/2019 63 300 0 0
08/04/2019 61 300 0 0
05/04/2019 59 300 0 0
01/04/2019 56 500 0 0
29/03/2019 55 500 0 0
27/03/2019 54 300 0 0
19/03/2019 53 400 0 0
19/03/2019 52 500 0 0
15/03/2019 51 300 0 0
15/03/2019 49 500 0 0
13/03/2019 50 300 0 0
12/03/2019 47 400 0 0
11/03/2019 46 1 0 0
26/02/2019 43 300 0 0
26/02/2019 42 300 0 0
26/02/2019 41 400 0 0
21/02/2019 40 300 0 0
19/02/2019 35 400 0 0
18/02/2019 34 500 0 0
18/02/2019 33 400 0 0
14/02/2019 32 300 0 0
14/02/2019 31 300 0 0
14/02/2019 30 300 0 0
12/02/2019 28 300 0 0
12/02/2019 27 400 0 0
07/02/2019 24 300 0 0
28/01/2019 20 300 0 0
22/01/2019 15 300 0 0
22/01/2019 14 400 0 0
22/01/2019 13 300 0 0
11/01/2019 08 300 0 0
07/01/2019 05 1 0 0
14/12/2018 189 500 0 0
11/12/2018 188 300 0 0
10/12/2018 187 400 0 0
10/12/2018 186 300 0 0
10/12/2018 185 500 0 0
29/11/2018 184 400 0 0
28/11/2018 183 600 0 0
27/11/2018 182 400 0 0
27/11/2018 181 500 0 0
27/11/2018 180 400 0 0
26/11/2018 179 600 0 0
23/11/2018 178 600 0 0
20/11/2018 177 500 0 0
20/11/2018 176 400 0 0
13/11/2018 164 300 0 0
07/11/2018 175 400 0 0
07/11/2018 174 400 0 0
07/11/2018 173 400 0 0
06/11/2018 172 1 0 0
06/11/2018 171B 400 0 0
06/11/2018 171 500 0 0
31/10/2018 170 400 0 0
31/10/2018 169 300 0 0
31/10/2018 167 400 0 0
31/10/2018 166 300 0 0
31/10/2018 165 500 0 0
17/10/2018 162 500 0 0
16/10/2018 160 400 0 0
16/10/2018 159 500 0 0
02/10/2018 158 300 0 0
25/09/2018 154 300 0 0
25/09/2018 153 300 0 0
25/09/2018 152 600 0 0
21/09/2018 151 500 0 0
21/09/2018 150 400 0 0
17/09/2018 149 400 0 0
13/09/2018 148 500 0 0
03/09/2018 144 600 0 0
29/08/2018 143 300 0 0
29/08/2018 142 300 0 0
29/08/2018 141 500 0 0
21/08/2018 140 300 0 0
20/08/2018 139 300 0 0
20/08/2018 138 800 0 0
14/08/2018 137-B 500 0 0
14/08/2018 137 300 0 0
13/08/2018 145 600 0 0
09/08/2018 136 500 0 0
09/08/2018 135 300 0 0
08/08/2018 134 300 0 0
08/08/2018 133 400 0 0
06/08/2018 132 300 0 0
06/08/2018 131 300 0 0
06/08/2018 130 600 0 0
02/08/2018 129 300 0 0
02/08/2018 128 300 0 0
02/08/2018 126 400 0 0
02/08/2018 125 300 0 0
01/08/2018 116 300 0 0
31/07/2018 124 300 0 0
31/07/2018 123 300 0 0
31/07/2018 122 1000 0 0
30/07/2018 121 600 0 0
26/07/2018 120 600 0 0
26/07/2018 119 600 0 0
26/07/2018 118 300 0 0
26/07/2018 117 300 0 0
26/07/2018 115 300 0 0
26/07/2018 114 300 0 0
26/07/2018 113 900 0 0
18/07/2018 112 400 0 0
18/07/2018 111 300 0 0
18/07/2018 110 1000 0 0
09/07/2018 109 400 0 0
25/06/2018 108 800 0 0
25/06/2018 107 300 0 0
19/06/2018 106 500 0 0
18/06/2018 105 800 0 0
08/06/2018 103 500 0 0
06/06/2018 102 1.2 0 0
06/06/2018 101 300 0 0
06/06/2018 100 900 0 0
06/06/2018 99 900 0 0
06/06/2018 97 400 0 0
04/06/2018 98 900 0 0
04/06/2018 95 300 0 0
04/06/2018 93 300 0 0
04/06/2018 92 1600 0 0
29/05/2018 91 800 0 0
29/05/2018 90 1 0 0
24/05/2018 89 400 0 0
24/05/2018 86 300 0 0
23/05/2018 88 300 0 0
23/05/2018 85 600 0 0
23/05/2018 84 300 0 0
21/05/2018 83 400 0 0
18/05/2018 78 300 0 0
18/05/2018 77 300 0 0
15/05/2018 82 300 0 0
15/05/2018 81 300 0 0
09/05/2018 80 1 0 0
09/05/2018 79 300 0 0
02/05/2018 75 1 0 0
02/05/2018 74 300 0 0
02/05/2018 73 300 0 0
23/04/2018 70 300 0 0
17/04/2018 69 500 0 0
16/04/2018 68 300 0 0
16/04/2018 67 1.6 0 0
11/04/2018 65 300 0 0
09/04/2018 63 300 0 0
09/04/2018 62 300 0 0
09/04/2018 61 400 0 0
09/04/2018 60 300 0 0
09/04/2018 59 300 0 0
05/04/2018 57 500 0 0
05/04/2018 55 500 0 0
04/04/2018 54 400 0 0
04/04/2018 53 500 0 0
03/04/2018 52 800 0 0
02/04/2018 51 300 0 0
27/03/2018 50 300 0 0
27/03/2018 49 300 0 0
27/03/2018 48 800 0 0
27/03/2018 47 300 0 0
27/03/2018 46 300 0 0
27/03/2018 45 300 0 0
16/03/2018 44 300 0 0
16/03/2018 43 300 0 0
16/03/2018 42 600 0 0
16/03/2018 41 600 0 0
12/03/2018 40 600 0 0
09/03/2018 39 600 0 0
09/03/2018 38 1.4 0 0
09/03/2018 37 600 0 0
09/03/2018 36 400 0 0
06/03/2018 35 800 0 0
06/03/2018 34 300 0 0
06/03/2018 33 600 0 0
06/03/2018 32 300 0 0
06/03/2018 31 300 0 0
02/03/2018 51 300 0 0
02/03/2018 23 300 0 0
27/02/2018 30 300 0 0
26/02/2018 28 1 0 0
23/02/2018 26 300 0 0
22/02/2018 27 400 0 0
20/02/2018 25 400 0 0
20/02/2018 24 300 0 0
19/02/2018 22 300 0 0
08/02/2018 21 0 0 0
08/02/2018 20 400 0 0
06/02/2018 19 600 0 0
06/02/2018 18 800 0 0
05/02/2018 17 400 0 0
05/02/2018 16 1 0 0
01/02/2018 15 300 0 0
29/01/2018 14 300 0 0
29/01/2018 13 300 0 0
22/01/2018 12 600 0 0
22/01/2018 11 300 0 0
22/01/2018 10 400 0 0
22/01/2018 09 300 0 0
22/01/2018 08 500 0 0
15/01/2018 07 600 0 0
12/01/2018 06 300 0 0
12/01/2018 05 300 0 0
10/01/2018 04 300 0 0
10/01/2018 03 400 0 0
03/01/2018 02 500 0 0
02/01/2018 01 300 0 0
www.garrafaodonorte.pa.gov.br
Emitido dia 08/05/2024 às 18:21:52