Número | Modalidade | Data | Nome | CPF/CNPJ | Secretária | Objeto | Valor | Vigência inicio | Vigência fim |
2025120301 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | V. S. MELO - ME | 17.672.529/0001-54 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 208.800,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
20250047 | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2025 | W A COMERCIO EIRELI | 19.815.814/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP), BOTIJÃO COM CAPACIDADE PARA 13 KG, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE | 35.933,80 | 17/02/2025 | 31/12/2025 |
2025100203 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE | 121.882,01 | 10/02/2025 | 31/12/2025 |
20250006 | CONTRATO ORIGINAL | 28/01/2025 | W A COMERCIO EIRELI | 19.815.814/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SUAS SECRETARIAS. | 3.363.335,53 | 28/01/2025 | 31/12/2025 |
2025170101 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2025 | VERÔNICA DA SILVA MACHADO | ***.588.492-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 24.000,00 | 17/01/2025 | 31/12/2025 |
2025160102 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2025 | MARIA GUIOMAR CAVALCANTE SOUZA DE AGUIAR | ***.367.502-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 18.000,00 | 16/01/2025 | 31/12/2025 |
2025150101 | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2025 | MARIA BARBOSA DE ALMEIDA | ***.415.442-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PACIENTES DO T.F.D (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) | 36.000,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
20217040302 | POR PRAZO | 30/12/2024 | E. R. O. DE OLIVEIRA - ME | 13.629.626/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 30/12/2024 | 31/03/2025 | |
2024291101 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2024 | J E S BEZERRA EIRELI | 14.357.387/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CAPS | 52.102,00 | 29/11/2024 | 31/12/2024 |
2024081101 | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2024 | A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI | 36.442.253/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 21.881,29 | 08/11/2024 | 31/12/2024 |
2024091003 | CONTRATO ORIGINAL | 09/10/2024 | G GONÇALVES SOUZA | 29.316.863/0001-54 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM GERAL EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE?PA. | 54.600,00 | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
2024091001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/10/2024 | ROBERTA SIMOA DE JESUS | 27.499.247/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.008,00 | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
202107040602 | POR PRAZO | 05/09/2024 | OK MIL CAR | 23.120.417/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 05/09/2024 | 31/12/2024 | |
20217040302 | POR PRAZO | 05/09/2024 | E. R. O. DE OLIVEIRA - ME | 13.629.626/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 05/09/2024 | 31/12/2024 | |
2024090803 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2024 | MAX DIAGNOSTICA COM E LOC DE ARTIGOS LABORATORIAIS | 07.776.581/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA UTILIZAÇÃO NO ANALISADOR HEMATOLÓGICO DA MARCA SINSENG MODELO MAX S*3 ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 22.966,56 | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
2024150701 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2024 | ANTONIA SIRLEIA SOUSA NASCIMENTO 73147117200 | 45.530.091/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MOTOS PARA O MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE | 30.643,21 | 15/07/2024 | 31/12/2024 |
2024040709 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2024 | VALLE DO ACARA EMPREENDIMENTOS LTDA | 49.998.499/0001-67 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS E SIMILARES , CONFORME NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE E SUAS SECRETARIAS | 10.224,00 | 04/07/2024 | 31/12/2024 |
2024040706 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2024 | J P PNEUS LTDA | 01.609.127/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS E SIMILARES , CONFORME NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE E SUAS SECRETARIAS | 49.904,00 | 04/07/2024 | 31/12/2024 |
2024040702 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2024 | V CAMPELO GOMES-ME | 31.031.308/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS E SIMILARES , CONFORME NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE E SUAS SECRETARIAS | 64.842,00 | 04/07/2024 | 31/12/2024 |
2024160502 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2024 | AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS | 34.700.478/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA O SETOR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MANOEL EUFRÁSIO | 37.800,00 | 16/05/2024 | 31/12/2024 |
2024160501 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2024 | A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI | 36.442.253/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA O SETOR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MANOEL EUFRÁSIO | 11.490,00 | 16/05/2024 | 31/12/2024 |
20240152 | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2024 | W A COMERCIO EIRELI | 19.815.814/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP), BOTIJÃO COM CAPACIDADE PARA 13 KG, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE | 32.878,30 | 09/04/2024 | 31/12/2024 |
2024090222 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | MICHAEL M PEREIRA | 17.704.281/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS | 5.900,81 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
2024090218 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | ESTÂNCIA A GRANDE FAMÍLIA | 17.917.986/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS | 34.215,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
2024090214 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | EDER MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI | 22.571.712/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS | 6.319,20 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
2024090210 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | CHARLES P N DE MONTH LTDA | 22.152.067/0001-84 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS | 14.913,95 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
2024310118 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA ME | 12.773.028/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE | 12.341,70 | 31/01/2024 | 31/12/2024 |
2024310112 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | F G DA SILVA MELO EIRELI | 32.246.444/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE | 181.282,19 | 31/01/2024 | 31/12/2024 |
2024310106 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | D. G. ALFAIA EIRELI - ME | 26.703.572/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE | 27.396,56 | 31/01/2024 | 31/12/2024 |
2024240130 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | V CAMPELO GOMES-ME | 31.031.308/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE | 78.659,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
2024240125 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | PABLO ROBERTO ANGELO GODOT | 40.611.777/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE | 679.748,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
2024240119 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | F G DA SILVA MELO EIRELI | 32.246.444/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIARIAS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE | 150.106,90 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
2024240113 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | D. G. ALFAIA EIRELI - ME | 26.703.572/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIARIAS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE | 820.895,81 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
2024240107 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | F G DA SILVA MELO EIRELI | 32.246.444/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS, CARNES E HORTIFLUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SCRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GARRAFAO DO NORTE | 287.959,20 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
2024240103 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | D. G. ALFAIA EIRELI - ME | 26.703.572/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS, CARNES E HORTIFLUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SCRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GARRAFAO DO NORTE | 1.074.195,50 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
20232712010 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | W A COMERCIO EIRELI | 19.815.814/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3.641.420,62 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
20232712004 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA | 05.755.048/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7.667,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
202107040602 | POR PRAZO | 29/12/2023 | OK MIL CAR | 23.120.417/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 29/12/2023 | 06/09/2024 | |
20217040302 | POR PRAZO | 29/12/2023 | E. R. O. DE OLIVEIRA - ME | 13.629.626/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 29/12/2023 | 06/09/2024 | |
2023251019 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2023 | AR6 LICITACOES LTDA | 43.727.845/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE. | 61.259,85 | 25/10/2023 | 25/10/2024 |
2023251014 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2023 | ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI | 29.920.016/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE. | 732,18 | 25/10/2023 | 25/10/2024 |
2023251010 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2023 | A H DA S MORAES - ME | 02.437.839/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE. | 900,00 | 25/10/2023 | 25/10/2024 |
2023251005 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2023 | CREATIVE EDITORA E GRAFICA LTDA | 29.540.007/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE. | 108.352,00 | 25/10/2023 | 25/10/2024 |
2023050901 | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2023 | JC ENGENHARIA & COMERCIO LTDA | 35.817.368/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS. | 89.550,00 | 05/09/2023 | 05/09/2024 |
2023090628 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2023 | SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO D MOVEIS EIRELI | 34.390.049/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS | 54.165,00 | 09/06/2023 | 09/06/2024 |
2023090622 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2023 | POLYMEDH EIRELI EPP | 63.848.345/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS | 1.202.300,00 | 09/06/2023 | 09/06/2024 |
2023090617 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2023 | NORTEMED DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | 05.048.534/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS | 32.957,00 | 09/06/2023 | 09/06/2024 |
2023090615 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2023 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.075.280/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS | 8.330,00 | 09/06/2023 | 09/06/2024 |
2023090614 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2023 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, | 42.650.279/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS | 46.260,00 | 09/06/2023 | 09/06/2024 |
2023090610 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2023 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 48.277.417/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS | 13.332,00 | 09/06/2023 | 09/06/2024 |
2023090607 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2023 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPP | 21.971.041/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS | 152.200,00 | 09/06/2023 | 09/06/2024 |
2023090603 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2023 | J E S BEZERRA EIRELI | 14.357.387/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS | 286.727,00 | 09/06/2023 | 09/06/2024 |
202107040602 | POR PRAZO | 07/04/2023 | OK MIL CAR | 23.120.417/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 07/04/2023 | 31/12/2023 | |
20217040302 | POR PRAZO | 07/04/2023 | E. R. O. DE OLIVEIRA - ME | 13.629.626/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 07/04/2023 | 31/12/2023 | |
202107040602 | POR PRAZO | 06/09/2022 | OK MIL CAR | 23.120.417/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 06/09/2022 | 07/04/2023 | |
20217040302 | POR PRAZO | 06/09/2022 | E. R. O. DE OLIVEIRA - ME | 13.629.626/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 06/09/2022 | 07/04/2023 | |
2022210103 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | W A COMERCIO EIRELI | 19.815.814/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS GLP DE 13KG E RECARGAS DE GÁS GPL 13KG, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GARRAFÃO DO NORTE. | 50.292,00 | 21/02/2022 | 30/12/2022 |
202107040602 | POR PRAZO | 31/12/2021 | OK MIL CAR | 23.120.417/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 31/12/2021 | 06/09/2022 | |
202107040601 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/12/2021 | OK MIL CAR | 23.120.417/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 18.319,50 | 31/12/2021 | 06/09/2022 |
20217040302 | POR PRAZO | 31/12/2021 | E. R. O. DE OLIVEIRA - ME | 13.629.626/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 31/12/2021 | 06/09/2022 | |
20217040301 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/12/2021 | E. R. O. DE OLIVEIRA - ME | 13.629.626/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 72.616,50 | 31/12/2021 | 06/09/2022 |
2021070406 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2021 | OK MIL CAR | 23.120.417/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 122.130,00 | 07/04/2021 | 31/12/2021 |
2021070403 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2021 | E. R. O. DE OLIVEIRA - ME | 13.629.626/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 484.110,00 | 07/04/2021 | 31/12/2021 |
www.garrafaodonorte.pa.gov.br Emitido dia 05/04/2025 às 21:43:47 |