| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 321,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 310,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 75,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.812,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.812,00 | INSCRITO |
Valor original total ALVARÁ TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO -TLL: R$ 5.812,00
Valor original total da dívida: R$ 5.812,00
Dados atualizados em: 11/04/2025 14:39:02