| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 15/08/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | http://www.garrafaodonorte.pa.gov.br/transparencia/diario-oficial | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- EIRELI | 77.578.524/0001-99 | VENCEDOR | 43.794,00 | 
| EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI | 31.768.037/0001-98 | VENCEDOR | 24.516,00 | 
| POLYMEDH EIRELI EPP | 63.848.345/0001-10 | VENCEDOR | 74.542,00 | 
| SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA | 30.313.649/0001-23 | VENCEDOR | 172.355,00 | 
| W.TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI | 20.121.311/0001-16 | VENCEDOR | 214.900,00 | 
