| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 27/08/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | http://www.garrafaodonorte.pa.br/transparencia/diario-oficial | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | VENCEDOR | 21.500,00 | 
| DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 10.354.313/0001-00 | VENCEDOR | 21.558,00 | 
| IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 20.081.724/0001-14 | VENCEDOR | 8.184,00 | 
| LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. | 04.187.384/0001-54 | VENCEDOR | 60.000,00 | 
| POLYMEDH EIRELI EPP | 63.848.345/0001-10 | VENCEDOR | 10.062,00 | 
