| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 03/04/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU, SEÇÃO 3, PÁGINA 155, Nº 65 | 
| 03/04/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDIÇÃO Nº 103, PÁGINA 01, PROTOCOLO 20200038 | 
| 03/04/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO PARÁ, CADERNO ECONOMIA, B10 | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.581.445/0001-82 | VENCEDOR | 2.158.199,00 | 
| HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP | 11.411.491/0001-80 | VENCEDOR | 862.046,00 | 
| J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10.897.117/0001-73 | VENCEDOR | 2.332.094,00 | 
| MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 14.202.227/0001-24 | VENCEDOR | 1.648.768,00 | 
| POLYMEDH EIRELI EPP | 63.848.345/0001-10 | VENCEDOR | 2.602.293,00 | 
| PRODENT ODONTO MEDICO LTDA | 22.129.569/0001-94 | VENCEDOR | 477.691,00 | 
