| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU, SEÇÃO 3, PÁGINA 207, Nº 47 |
| 10/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDIÇÃO Nº 98, PÁGINA 1, PROTOCOLO Nº 20200032 |
| 10/03/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO PARÁ, CADERNO ECONOMIA, B13 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANTONIA EDIVONE MARQUES DA CRUZ | ***.979.852-** | VENCEDOR | 21.000,00 |
| ANTONIO JOEL MOURA SIQUEIRA | ***.456.802-** | VENCEDOR | 8.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA VILA DO ARGOLA | 11.106.182/0001-04 | VENCEDOR | 267.650,00 |
| ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRABALHADORES RURAIS DE AÇAIZAL | 02.310.243/0001-51 | VENCEDOR | 85.600,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE DE CASTANHALZINHO | 10.914.313/0001-09 | VENCEDOR | 220.400,00 |
| COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES - COOPROCOFAM | 32.916.754/0001-82 | VENCEDOR | 48.000,00 |
| FRANCISCO ALMIR DA SILVA | ***.850.802-** | VENCEDOR | 19.992,00 |
| JOILSON EVANGELISTA DA SILVA SANTOS | ***.033.102-** | VENCEDOR | 9.000,00 |
| JOSIVAN CRUZ DA COSTA | ***.553.962-** | VENCEDOR | 18.750,00 |
| LINDONEIA CARVALHO CORDEIRO | ***.456.322-** | VENCEDOR | 19.992,00 |
| MARIA CLEONICE DE CASTRO MAGALHÃES | ***.751.603-** | VENCEDOR | 17.500,00 |
| MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO SOARES | ***.001.112-** | VENCEDOR | 19.500,00 |
| RAIMUNDA VIANA DE SOUZA | ***.440.732-** | VENCEDOR | 15.000,00 |
| RAIMUNDO CHRISTIANO LACERDA SIQUEIRA | ***.687.602-** | VENCEDOR | 20.000,00 |
