| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 15/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | seção 3 n°92 | 
| 15/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | diário do pará B4 | 
| 14/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | http://www.garrafaodonorte.pa.gov.br | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| CHARLES P N DE MONTH LTDA | 22.152.067/0001-84 | VENCEDOR | 1.000.960,00 | 
| COMERCIAL DIAS LTDA - ME | 11.323.826/0001-08 | VENCEDOR | 269.987,00 | 
| EDER MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI | 22.571.712/0001-01 | VENCEDOR | 503.120,00 | 
| M M COMERCIAL - ME | 17.788.337/0001-08 | VENCEDOR | 1.484.806,00 | 
| MICHAEL M PEREIRA | 17.704.281/0001-66 | VENCEDOR | 879.590,00 | 
