| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 |
| 17/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | http://www.garrafaodonorte.pa.gov.br |
| 17/05/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO PARA B4 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ABS. CONST. FAB. COMÉRCIO E SERVIÇO E MAN. EIRELI-ME | 21.197.303/0001-16 | VENCEDOR | 187.155,00 |
| L C B PONTES EIRELI - ME | 17.763.550/0001-65 | VENCEDOR | 96.724,00 |
| M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31.499.939/0001-76 | VENCEDOR | 19.800,00 |
| N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP | 07.657.779/0001-61 | VENCEDOR | 101.606,00 |
| P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.606.575/0001-00 | VENCEDOR | 76.762,00 |
| POLYMEDH EIRELI EPP | 63.848.345/0001-10 | VENCEDOR | 320.022,00 |
| PRODENT ODONTO MEDICO LTDA | 22.129.569/0001-94 | VENCEDOR | 6.110,00 |
| TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | 30.317.183/0001-34 | VENCEDOR | 165.334,00 |
| W.TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI | 20.121.311/0001-16 | VENCEDOR | 58.314,00 |
