| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 22/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | SEÇÃO 3, Nº 38 | 
| 22/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDIÇÃO 51 www.garrafaodonorte.pa.gov.br | 
| 22/02/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO PARÁ, B8 | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ALFAMED COMERCIO LTDA EPP | 02.275.673/0001-80 | VENCEDOR | 995.166,00 | 
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.581.445/0001-82 | VENCEDOR | 985.426,00 | 
| MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 14.202.227/0001-24 | VENCEDOR | 1.022.383,00 | 
| N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP | 07.657.779/0001-61 | VENCEDOR | 796.315,00 | 
| NATAN COMERCIO LTDA | 02.771.547/0001-16 | VENCEDOR | 886.361,00 | 
| POLYMEDH EIRELI EPP | 63.848.345/0001-10 | VENCEDOR | 3.155.308,00 | 
| PRODENT ODONTO MEDICO LTDA | 22.129.569/0001-94 | VENCEDOR | 286.477,00 | 
