| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | SEÇÃO 3, Nº 38 |
| 22/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDIÇÃO 51 www.garrafaodonorte.pa.gov.br |
| 22/02/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO PARA, B8 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| D. G. ALFAIA EIRELI - ME | 26.703.572/0001-20 | VENCEDOR | 1.100.748,00 |
| ESTRELA FORNECIMENTO EIRELI-ME | 19.677.903/0001-30 | VENCEDOR | 44.432,00 |
| F G DA SILVA MELO EIRELI | 32.246.444/0001-06 | VENCEDOR | 321.460,00 |
| G R S EIRELI-EPP | 12.337.222/0001-83 | VENCEDOR | 226.379,00 |
| R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | VENCEDOR | 140.515,00 |
| S T C INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32.274.410/0001-17 | VENCEDOR | 495.000,00 |
