| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU,SEÇÃO 3, PÁGINA 203, Nº 38 |
| 22/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDIÇÃO Nº 051, PÁGINA 2 |
| 22/02/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO PARÁ, CADERNO BRASIL, B8 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANTONIA EDIVONE MARQUES DA CRUZ | ***.979.852-** | VENCEDOR | 19.998,00 |
| ANTONIO JOEL MOURA SIQUEIRA | ***.456.802-** | VENCEDOR | 3.039,00 |
| ARISTIDES SATURNINO DE AGUIAR | ***.826.172-** | VENCEDOR | 640,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE DE CASTANHALZINHO | 10.914.313/0001-09 | VENCEDOR | 774.354,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA VILA DO ARGOLA | 17.284.347/0001-06 | VENCEDOR | 289.416,00 |
| COOPERATIVA DE PRODUTORES E AGRICULTORES DE LIVRAMENTO - COOPALI | 24.406.239/0001-24 | VENCEDOR | 508.127,00 |
| EDILENE GOMES VIANA | ***.711.402-** | VENCEDOR | 10.000,00 |
| FRANCISCO EDIVALDO FERREIRA DA ROCHA | ***.194.022-** | VENCEDOR | 19.800,00 |
| RAIMUNDA VIANA DE SOUZA | ***.440.732-** | VENCEDOR | 13.685,00 |
| RAIMUNDO NONATO DA ROCHA FILHO | ***.894.682-** | VENCEDOR | 4.800,00 |
