| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 29/01/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU, SEÇÃO 3, PÁGINA 170, Nº 20 | 
| 29/01/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDIÇÃO Nº 049, PÁGINA 01 | 
| 29/01/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO PARÁ, CADERNO BRASIL, B8 | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ALFAMED COMERCIO LTDA EPP | 02.275.673/0001-80 | VENCEDOR | 424.328,00 | 
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.581.445/0001-82 | VENCEDOR | 736.416,00 | 
| MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 14.202.227/0001-24 | VENCEDOR | 400.330,00 | 
| NATAN COMERCIO LTDA | 02.771.547/0001-16 | VENCEDOR | 679.220,00 | 
| POLYMEDH EIRELI EPP | 63.848.345/0001-10 | VENCEDOR | 1.683.060,00 | 
