| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/09/2017 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CGS COMERCIO TRANS E SERVIÇOS LTDA | 04.821.763/0001-54 | VENCEDOR | 148.908,00 |
