| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 12/04/2017 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Quadro de Avisos da Prefeitura | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| MARLON MOTA LIMA REPRESENTAÇÕES - ME | 26.270.391/0001-58 | VENCEDOR | 79.300,00 | 
| TELMA REGIA SOARES MELO MOTA - ME | 16.975.387/0001-31 | VENCEDOR | 0,00 | 
| VETRON PROJEÇÕES LTDA - ME | 21.549.658/0001-27 | VENCEDOR | 0,00 | 
