| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Secretaria Municipal de Administração | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 22,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 22,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 33,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 11,11% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 11,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 11,11% |
JUCELINO ALVES MACIEL
91 9915-6721
Whatsapp: (91) 9 9915-6721
Email: ouvidoria@garrafaodonorte.pa.gov.br
Rua Luiz Eduardo Magalhães S/N - Pedrinhas
Segunda a Quinta feira das 7:30hs às 13:30hs, Sexta feira das 7:30hs às 12:00hs.
Última manifestação: 03/06/2026 18:18